Melamin papper används baserad plywood
PRODUKTDETALJ
Objektets namn | Melamin papper används baserad plywood |
Stämpla | E-king Topp |
Storlek | 1220*2440 mm (4'*8'), ellerpå begäran |
Tjocklek | 1,8~25 mm |
Tjocklekstolerans | +/-0,2 mm (tjocklek <6 mm), +/-0,3~0,5 mm (tjocklek ≥ 6 mm) |
Ansikte/baksida | Ingenjörsfaner A-kvalitet, 0,8 mm/1 mm/1,5 mm/2 mm MDF, HDF, kolkristallbräda. |
Yteffekt | Den baserade plywooden kan vara laminerat melaminpapper direkt, yteffekten kan vara högblank, normalblank, textur, prägling, matt |
Kärna | 100% poppel, combi, 100% eukalyptus lövträ |
Baserade brädor | Plywood, MDF, spånskiva, blockboard, OSB, LSB |
Limemissionsnivå | Kolhydrat P2(EPA), E0, E1, E2, WBP |
Kvalitet | Skåpkvalitet/möbelkvalitet/brukskvalitet |
Densitet | 500-630kg/m3 |
Fukthalt | 10%~15% |
Vattenabsorption | ≤10 % |
Standardförpackning | Inner Packing-Pall är inslagen med 0,20 mm plastpåse |
Yttre packpallar är täckta med plywood eller kartonger ochstarka stålbälten | |
Laddar kvantitet | 20'GP-8-pallar/22cbm, 40'HQ-18-pallar/50cbm eller på begäran |
MOQ | 1x20'FCL |
Försörjningsförmåga | 10000cbm/månad |
Betalningsvillkor | T/T ,L/C , |
Leveranstid | Inom 2-3 veckor vid handpenning eller vid öppning av L/C |
Certifiering | ISO, CE, CARB, FSC |
Märken | Melaminpapper är mer flexibelt än naturligt träfaner och kan erbjuda bredare val när det gäller färg och ådring. Även melaminpapper är inte som naturligt träfaner som är lätt att varaskadad och repad. Melaminbelagd plywood är mycket populärt i allmänhetenplatser som kräver hållbar yta. |
Märkesförpackning




Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss